Manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 iyun tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-a Mərkəzi Bankdan verilən xəbərə görə, iyunun 6-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,7021 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 1,9180 manat təşkil edir.
1 türk lirəsi 0,4834 manat, 1 rus rublu 0,0302 manat, 1 gürcü larisi isə 0,7029 manatdır.
S.Xankişiyeva
Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7021 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.918 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.275 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1062 | ![]() |
1 Belarus rublu | BYN | 0.9134 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5162 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.134 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1524 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0729 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2544 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2504 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2578 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.7029 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2184 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2006 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1968 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.766 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4803 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2644 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6129 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3997 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0927 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0936 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.0939 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2016 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0439 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4581 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2333 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4538 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3586 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4834 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.193 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.487 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0648 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5489 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2184 | ![]() |
Qızıl | XAU | 2178.6029 | ![]() |
Gümüş | XAG | 29.9229 | ![]() |
Platin | XPT | 1616.995 | ![]() |
Palladium | XPD | 1431.4661 | ![]() |
707