Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0293 manat, 1 Rusiya rublu 0,0299 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4512 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6577 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 10.01.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0293 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3308 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0899 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8449 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5232 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1377 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1589 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0794 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2797 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2607 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2725 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6577 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0267 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3007 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0041 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2066 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7287 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4938 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3642 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6368 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.424 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0884 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0994 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0962 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2097 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4842 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0299 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.273 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4169 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4512 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0574 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1926 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0602 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.514 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2192 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2228.1851 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.7907 | ![]() |
| Platin | XPT | 1632.5465 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1864.3722 | ![]() |
1news.az
347














