Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0781 manat, 1 Rusiya rublu 0,0302 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4463 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6852 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 28.02.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0781 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3245 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0841 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8659 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5229 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1449 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.157 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0817 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.287 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2686 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2791 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6852 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0261 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3631 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2065 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8084 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4888 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.331 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6633 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1127 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4332 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0902 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.102 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2158 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4972 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2827 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4674 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4463 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.058 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1928 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4864 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0631 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5859 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2288 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2253.9076 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.8136 | ![]() |
| Platin | XPT | 1689.8994 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1805.5062 | ![]() |
1news.az
192















