Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 2,0926 manat, 1 Rusiya rublu 0,0296 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4272 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,7091 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 03.04.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0926 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3072 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0844 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8716 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5131 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1438 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1606 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0826 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2808 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2704 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2809 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7091 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0261 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3904 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2027 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7798 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4826 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3192 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6721 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4396 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0933 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1035 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0963 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2157 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4974 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0296 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2975 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4725 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4272 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0583 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1926 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.065 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6048 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2283 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2275.416 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.1628 | ![]() |
| Platin | XPT | 1588.1825 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1584.706 | ![]() |
1news.az
188














