Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 1,9817 manat, 1 Rusiya rublu 0,0269 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,363 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6949 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 05.07.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9817 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2533 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0606 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8525 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4344 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.124 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1519 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0761 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2606 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2561 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2659 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6949 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0247 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.248 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1933 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.711 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4657 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2924 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6176 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4202 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0875 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1015 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.095 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2094 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4523 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0269 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2437 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3921 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.363 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0556 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1853 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0643 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5402 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1513 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2133.7975 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.2734 | ![]() |
| Platin | XPT | 1429.683 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1615.255 | ![]() |
1news.az
233














