Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il mayın 15-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0866 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0,0217 manata kimi ,1 avro isə 1,8466 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8466 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1333 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0074 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3454 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0889 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1271 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0782 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2165 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2441 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.248 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6731 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2168 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1187 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1639 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8936 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4652 |
| Kanada dolları | CAD | 1.255 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5389 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3777 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0968 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0956 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1592 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4087 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0217 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2693 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2864 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0866 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0551 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1561 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2494 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.056 |
| Qızıl | XAU | 3423.928 |
| Gümüş | XAG | 40.8154 |
| Platin | XPT | 1803.037 |
| Palladium | XPD | 2582.419 |
775












