Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il mayın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0866 manata kimi, 1 rusiya rublu 0,0213 manata kimi ucuzlaşıb, 1 avro isə 1,8499 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8499 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1377 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0074 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3476 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0893 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1272 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0783 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2162 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2443 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2484 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6661 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2169 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1293 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1643 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8994 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4646 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2622 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5398 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3777 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0974 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0957 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1604 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4103 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0213 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2727 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2825 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0864 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0552 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1559 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2501 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0628 |
| Qızıl | XAU | 3427.549 |
| Gümüş | XAG | 40.831 |
| Platin | XPT | 1814.776 |
| Palladium | XPD | 2607.078 |
664











