Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il mayın 22-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0858 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0,0212 manata kimi, 1 avro isə 1,8390 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.839 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1306 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0073 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3401 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0875 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1291 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0774 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2129 |
| Çin yuanı | CNY | 0.242 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2469 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6725 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1174 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1617 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8926 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4659 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2595 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.535 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3745 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0957 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0958 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1563 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0148 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4048 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0212 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2643 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2711 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0858 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0555 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1562 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2335 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0689 |
| Qızıl | XAU | 3358.197 |
| Gümüş | XAG | 40.3255 |
| Platin | XPT | 1811.308 |
| Palladium | XPD | 2563.864 |
479










