Официальный курс на 25 мая: манат вновь укрепился к доллару и евро, ослаб к российскому рублю
Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также к драгоценным металлам на 25 мая.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на сегодня курс маната к доллару установлен на уровне 1,49 AZN/USD против 1,4929 AZN/USD 24 мая.
Таким образом, манат по отношению к доллару вырос на 0,0029 пункта, или на 0,194%.
Курс маната к евро равен сегодня 1,6614 AZN/EUR, тогда как в понедельник он составлял 1,6738 AZN/EUR. Манат по отношению к евро укрепился на 0,0124 пункта, или на 0,746%.
Курс маната к российскому рублю определен ЦБА на уровне 0,0225 AZN/RUB против 0,0223 AZN/RUB накануне. Как видно, манат упал по отношению к рублю на 0,0002 пункта, или на 0,888%.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 25 мая:
Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.49 | |
1 Avro | EUR | 1.6614 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0729 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1061 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0075 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4173 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4057 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0953 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1259 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0615 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2144 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2271 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2234 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6946 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1918 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0221 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1772 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0049 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1793 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5014 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.387 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1367 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 4.9321 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0218 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0987 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3628 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0807 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0752 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1678 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1785 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0512 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3756 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0225 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.0792 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.3972 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.0942 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5052 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0457 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1894 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4416 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0593 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3543 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.006 | |
Qızıl | XAU | 1842.9065 | |
Gümüş | XAG | 24.2676 | |
Platin | XPT | 1498.94 | |
Palladium | XPD | 810.56 |
Р.Д., Ф.Б.