Официальный курс маната ко всем валютам на 22 мая
Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также к драгоценным металлам на 22 мая.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс маната к доллару в понедельник сохранился на уровне 1,7023 AZN/USD.
Курс маната к евро составил 1,9047 AZN/EUR, а к российскому рублю – 0,03 AZN/RUB.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 22 мая:
| Valyuta | Kod | Kurs | |
|---|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7023 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9047 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2665 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1063 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9157 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5233 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4635 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1287 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1524 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0719 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2545 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2471 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2559 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7027 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2187 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2128 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1949 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7467 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4751 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2578 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.608 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.113 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3951 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0909 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0927 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0939 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2032 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0449 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4542 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.03 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.227 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3502 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.476 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0568 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1939 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4871 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0646 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5264 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1809 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2131.2796 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.6497 | ![]() |
| Platin | XPT | 1605.2689 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1310.771 | ![]() |
Елена Остапенко
3068





















