Официальный курс маната ко всем валютам на 21 июля
Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также к драгоценным металлам на 21 июля.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс маната к доллару на пятницу составил 1,7012 AZN/USD.
Курс маната к евро составил 1,9783 AZN/EUR, а к российскому рублю – 0,0289 AZN/RUB.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 21 июля:
1 ABŞ dolları | USD | 1.7022 | |
1 Avro | EUR | 1.9509 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3298 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1011 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8709 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.5353 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1305 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1509 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0748 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2588 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2514 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2623 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.7065 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2182 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2291 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0047 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.2047 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7651 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4792 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.3446 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6215 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3966 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0967 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.094 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.0947 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2078 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0424 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4639 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0288 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2429 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3669 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4813 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0561 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.487 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0654 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5114 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2478 | |
Qızıl | XAU | 2094.2167 | |
Gümüş | XAG | 27.2692 | |
Platin | XPT | 1562.6196 | |
Palladium | XPD | 1463.892 |
Елена Остапенко
1423