Azərbaycanda üzən məzənnə rejiminə keçiddən sonra manatın rəsmi kursu açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) dekabrın 21-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, dolların rəsmi məzənnəsi 47,63% bahalaşaraq, 1,5500 manat (17 dekabr - 1,0499) manat təşkil edib.
1news.az-ın məlumatına görə, manata nəzərən avronun kursu isə 1,16850 (17 dekabr - 1,1394) manat olub.
21.12.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.55 | |
1 Avro | EUR | 1.685 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1103 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1169 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0084 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3891 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.422 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1028 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1317 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0623 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2218 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2392 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2258 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6475 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1999 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3119 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0052 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1811 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5632 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.398 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1126 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1035 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0204 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1033 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3599 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0906 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.079 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1978 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1772 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0558 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3942 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0218 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.098 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4129 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1446 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5323 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0472 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.226 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4429 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.066 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.2764 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0458 | |
Qızıl | XAU | 1656.55 | |
Gümüş | XAG | 21.9286 | |
Platin | XPT | 1334.09 | |
Palladium | XPD | 868.31 |
2416