Azərbaycanda avro və dolların bahalaşması davam edir
Bu gün dekabrın 22-si ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi möhkəmlənib.
1news.az-ın xəbərinə görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) dekabrın 23-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi dekabrın 22-si ilə müqayisədə 0,08% və ya 0,0012 manat artaraq 1,5523 manat olub.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, Avrozonanın vahid valyutası da 0,23% və ya 0,0039 manat artaraq 1,6978 manata yüksəlib.
Manata nəzərən Rusiya rublunun məzənnəsi 0,92% və ya 0,0002 manat bahalaşaraq 0,0219 manat olub.
23.12.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.5523 | |
1 Avro | EUR | 1.6978 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1227 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.12 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0084 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3897 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4226 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1024 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1324 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0628 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2226 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2397 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2275 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6468 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2002 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0234 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3027 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0052 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.184 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5692 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.3989 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.115 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1135 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0046 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0202 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1029 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3602 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0904 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0794 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1982 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.178 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0558 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3994 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0219 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1043 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4137 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1545 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.529 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0473 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2347 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4566 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0678 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.2825 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0574 | |
Qızıl | XAU | 1668.5673 | |
Gümüş | XAG | 22.1048 | |
Platin | XPT | 1348.9487 | |
Palladium | XPD | 866.1834 |
739