Avronun məzənnəsi möhkəmlənib
Bu gün yanvarın 27-si ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi zəifləyib.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yanvarın 28-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi ötən günlə müqayisədə 0,0022 manat və ya 0,14% azalaraq 1,6028 səviyyəsində müəyyən olunub.
Avronun qiyməti 0,0013 manat və ya 0,07% möhkəmlənərək 1,7445 manatadək artıb.
Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0002 manat və ya 0,99% artaraq 0,0205 manat səviyyəsində müəyyənləşib.
1news.az
| 28.01.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6028 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7445 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1293 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1158 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0075 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3902 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4364 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0974 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1327 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0646 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2242 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2437 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2338 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6476 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2057 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0235 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2833 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0053 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1883 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5755 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4034 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1359 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2737 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0211 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1062 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3794 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.087 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0785 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.2047 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.185 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0569 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3896 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0205 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1214 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4275 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2137 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5342 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0476 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.205 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4716 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0642 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3504 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0333 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1789.1255 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 23.0803 | ![]() |
| Platin | XPT | 1404.0528 | ![]() |
| Palladium | XPD | 791.7832 | ![]() |
1001













