Mərkəzi Bank valyuta məzənnəsini açıqladı: Azərbaycanda dolların məzənnəsi zəifləyib
Bu gün fevralın 5-i ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi zəifləyib.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) fevralın 8-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi fevralın 5-i ilə müqayisədə 0,0034 manat və ya 0,21% azalaraq 1,5819 səviyyəsində müəyyən olunub.
Avro 0,0139 manat və ya 0,78% zəifləyərək 1,7610 manata düşüb.
Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0002 manat və ya 0,97% azalaraq 0,0205 manat səviyyəsində müəyyənləşib.
1news.az
| 08.02.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5819 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.761 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1214 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1101 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0073 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4053 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4307 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0989 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1311 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.065 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.224 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2406 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2359 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6359 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2032 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0233 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2961 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1867 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5919 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4074 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1398 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2686 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0043 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.021 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1049 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3803 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0859 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0787 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.202 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1844 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0558 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3996 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0205 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1254 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4218 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2121 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5423 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0474 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2017 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4656 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0611 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3483 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0505 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1819.7387 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 23.5735 | ![]() |
| Platin | XPT | 1422.1281 | ![]() |
| Palladium | XPD | 805.1871 | ![]() |
878














