Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 9 mart tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan 1news.az-a verilən məlumata görə, martın 9-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6228 AZN təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1,7807 AZN olub.
Rus rublu 0.0224 AZN olaraq müəyyənləşib.
1news.az
09.03.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.6228 | |
1 Avro | EUR | 1.7807 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2052 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.105 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0077 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.432 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4418 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.105 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1335 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0658 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2373 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2491 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2386 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6591 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.209 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0241 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3017 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0054 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1907 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6256 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4155 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2077 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3989 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0216 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1076 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3928 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0905 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0813 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.2073 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1891 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0568 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4121 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0224 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1699 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4327 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2571 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5562 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0493 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2061 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.478 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0618 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.4417 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0913 | |
Qızıl | XAU | 2056.0876 | |
Gümüş | XAG | 24.7071 | |
Platin | XPT | 1630.914 | |
Palladium | XPD | 933.11 |
538