Mərkəzi Bank bugünə olan xarici valyuta məzənnəsini açıqladı
Aprelin 6-na manatın məzənnəsi açıqlanıb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankından 1news.az-a verilən məlumata görə, 06.04.2016-cı il tarixinə USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1,5165 səviyyəsində müəyyən olunub.
1 Avro 1.7246 manat olaraq müəyyənləşib.
1 Rusiya rublu isə 0.0221 manat olub.
1news.az
| 06.04.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5165 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7246 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1464 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1033 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0075 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4121 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4129 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1009 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1313 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0638 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2245 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2341 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2317 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6608 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1955 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0228 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.148 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.005 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1864 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5841 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3975 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1553 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.0299 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0216 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1005 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3876 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0859 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0775 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1708 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1819 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0531 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4043 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0221 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1201 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4044 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1073 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5361 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0467 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1937 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4474 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0582 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3737 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0332 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1867.1906 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 22.8976 | ![]() |
| Platin | XPT | 1457.3565 | ![]() |
| Palladium | XPD | 838.6245 | ![]() |
834













