Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi açıqlanıb - CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 19 sentyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-a Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, sentyabrın 19-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,7007 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 2,0368 manat təşkil edir.
1 türk lirəsi 0,4878 manat, 1 rus rublu 0,0293 manat, 1 İran rialı 0,0046 manat, 1 gürcü larisi isə 0,6872 manatdır.
S.Xankişiyeva
| 19.09.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7007 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0368 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3561 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0995 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8749 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5422 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1281 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1505 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.078 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.272 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2581 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2737 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6872 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.218 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3022 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.214 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7698 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4823 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3824 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6445 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4057 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0958 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0966 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0962 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2176 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0211 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4741 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0293 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2625 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4203 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4878 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0565 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1929 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4866 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0651 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5236 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2383 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2231.4885 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.116 | ![]() |
| Platin | XPT | 1632.672 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1583.3517 | ![]() |
908















