Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0312 manat, 1 Rusiya rublu 0,0298 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4484 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6622 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 11.01.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0312 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3386 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0912 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.844 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5255 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1368 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1587 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0795 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.279 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2608 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2728 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6622 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0267 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2937 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0041 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2076 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7359 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4963 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3548 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6374 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4264 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.088 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0994 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.096 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.211 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4867 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0298 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2746 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.425 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4484 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0574 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1928 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.06 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5214 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2226 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2240.1963 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.9075 | ![]() |
| Platin | XPT | 1654.3503 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1850.7119 | ![]() |
1news.az
319














