Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0492 manat, 1 Rusiya rublu 0,0301 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4503 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6628 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 12.01.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0492 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3404 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0909 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8422 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.529 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1373 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1598 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0804 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2804 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2622 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2751 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6628 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0268 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3036 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0041 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2094 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7422 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4974 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.357 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.635 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0246 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.428 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0886 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0994 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0959 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2125 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4918 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0301 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.28 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4191 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4503 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0574 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0598 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5284 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2332 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2260.47 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.0999 | ![]() |
| Platin | XPT | 1685.3431 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1854.8856 | ![]() |
1news.az
329















