Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0859 manat, 1 Rusiya rublu 0,0302 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,448 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6693 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 16.01.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0859 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3547 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0907 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8519 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5287 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1382 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.16 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0817 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2821 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2644 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.28 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6693 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2173 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0267 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3449 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0041 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2123 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7647 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5002 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3685 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6549 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4298 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0902 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1004 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0958 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2158 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4998 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2862 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4362 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.448 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0576 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0595 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5336 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.24 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2280.3696 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.5078 | ![]() |
| Platin | XPT | 1694.3197 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1915.6047 | ![]() |
1news.az
402














