Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0849 manat, 1 Rusiya rublu 0,0301 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4512 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6699 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 19.01.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0849 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3637 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0901 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8551 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5295 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1404 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1596 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0822 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2808 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2658 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.28 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6699 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0267 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3661 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0041 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2123 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7768 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4974 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3695 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6551 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4318 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0914 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1006 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0961 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2169 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.5011 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0301 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2903 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4491 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4512 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0579 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0591 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5336 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.242 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2265.3407 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.9825 | ![]() |
| Platin | XPT | 1707.1299 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1882.4357 | ![]() |
1news.az
233















