Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,1116 manat, 1 Rusiya rublu 0,0302 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4504 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,68 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 31.01.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.1116 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3726 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0866 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8594 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5344 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1422 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1589 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0834 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2799 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2688 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2837 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.68 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0267 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.4094 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2158 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8205 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4974 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.38 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6725 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4361 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0909 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1018 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0963 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2205 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.508 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2977 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4739 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4504 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0583 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0607 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5619 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.254 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2279.4856 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.1826 | ![]() |
| Platin | XPT | 1701.4091 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1798.0003 | ![]() |
1news.az
224















