Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,1007 manat, 1 Rusiya rublu 0,0295 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4481 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,69 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 06.02.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.1007 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3336 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0873 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8585 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5226 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1397 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1553 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0832 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2828 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2701 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2822 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.69 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3705 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2125 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8237 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4916 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3538 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6695 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1127 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.434 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0899 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1023 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0961 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2155 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.5045 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0295 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2848 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4731 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4481 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0578 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1928 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0614 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5647 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2374 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2282.4268 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.6788 | ![]() |
| Platin | XPT | 1688.1993 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1727.7521 | ![]() |
1news.az
213















