Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0833 manat, 1 Rusiya rublu 0,0292 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4452 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6968 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 09.02.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0833 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3228 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0852 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8496 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5174 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1402 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1558 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0821 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.282 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2687 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2799 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6968 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3684 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2096 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8119 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4833 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.35 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6672 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4316 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0901 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1022 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0962 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2145 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4968 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0292 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2759 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4558 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4452 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0579 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1928 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0627 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5607 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2269 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2240.2983 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.8713 | ![]() |
| Platin | XPT | 1656.3309 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1637.7743 | ![]() |
1news.az
309















