Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,0865 manat, 1 Rusiya rublu 0,03 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4475 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,69 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 22.02.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0865 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3268 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0854 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8674 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5205 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1455 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1568 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0823 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2858 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2678 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2802 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.69 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0262 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3644 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.209 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8097 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4867 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3391 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6666 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4339 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0903 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1021 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.096 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2157 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4997 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.03 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2832 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4647 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4475 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0581 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0629 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5823 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2435 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2250.2694 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.024 | ![]() |
| Platin | XPT | 1684.0596 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1736.4226 | ![]() |
1news.az
415















