Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7001 manat, 1 Avro 2,073 manat, 1 Rusiya rublu 0,0302 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4472 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6887 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 01.03.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7001 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.073 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3143 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0845 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8701 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5235 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.144 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1565 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0816 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2861 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2681 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2784 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6887 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2172 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0261 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3376 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0038 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2051 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7986 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4891 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3239 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6592 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4327 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0901 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1019 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.215 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0208 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4962 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2828 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4582 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4472 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.058 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0634 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5915 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2242 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2234.943 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.8355 | ![]() |
| Platin | XPT | 1661.0997 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1774.7259 | ![]() |
1news.az
237














