Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 2,0618 manat, 1 Rusiya rublu 0,0272 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,4198 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6883 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 30.04.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0618 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2865 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0828 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8482 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4916 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1381 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1593 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.081 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2796 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2685 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2767 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6883 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0255 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3432 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0041 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1962 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7208 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.474 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3236 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6495 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1127 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4337 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0913 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1025 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0961 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2134 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.49 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0272 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2841 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4443 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4198 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0575 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1913 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0648 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5576 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2035 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2246.8815 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.0073 | ![]() |
| Platin | XPT | 1547.3655 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1654.4485 | ![]() |
1news.az
304













