Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 2,0252 manat, 1 Rusiya rublu 0,0271 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,3966 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6949 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 08.05.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0252 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2744 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0775 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8419 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4788 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1354 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1576 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0794 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2701 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2671 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2719 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6949 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0253 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3032 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0121 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0041 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1922 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6942 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4712 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3167 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6407 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0052 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1122 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4305 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0872 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1024 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0959 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2104 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0209 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4753 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0271 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2717 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4283 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3966 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.057 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1896 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0648 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5588 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1924 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2229.397 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.9667 | ![]() |
| Platin | XPT | 1546.949 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1648.83 | ![]() |
1news.az
457













