Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 1,976 manat, 1 Rusiya rublu 0,0268 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,3246 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6923 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 08.08.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.976 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2626 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.062 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8463 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.453 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1277 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.152 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0772 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2646 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2491 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2651 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6923 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0248 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2023 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1911 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.71 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.462 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3021 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6119 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4172 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0921 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1032 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.095 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2077 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0216 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4639 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0268 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2466 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3771 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3246 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0556 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1805 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.063 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5278 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1484 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2062.848 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 26.2166 | ![]() |
| Platin | XPT | 1412.326 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1551.573 | ![]() |
1news.az
192














