Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, 1 ABŞ dolları 1,7 manat, 1 Avro 1,9726 manat, 1 Rusiya rublu 0,0259 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,3185 manat, 1 Gürcüstan larisi isə 0,6914 manat təşkil edir.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı məzənnəsi:
| 09.08.2018 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9726 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2637 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0615 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8398 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4507 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.127 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1521 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0771 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2634 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2492 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2646 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6914 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0248 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1881 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1898 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7107 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4619 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3059 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6114 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4175 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0921 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1033 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0952 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2068 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0217 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4624 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0259 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2471 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3754 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3185 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0555 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1805 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0629 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5313 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1345 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2064.0805 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 26.2854 | ![]() |
| Platin | XPT | 1418.1655 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1543.1155 | ![]() |
1news.az
323















