Опубликован новый рейтинг ФИФА
Международная Федерация Футбола на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг национальных сборных мира.
Первое место удержала за собой испанская «Красная фурия», а сборная России за месяц поднялась на одну строчку вверх, войдя в десятку лидеров. Позади остались сборные Франции, Англии, Турции, Израиля и Греции.
Рейтинг ФИФА, положение на 6 августа:
1 (1). Испания – 1557 очков
2 (3). Германия – 1343
3 (2). Италия – 1320
4 (5). Голландия – 1299
5 (7). Хорватия – 1282
6 (4). Бразилия – 1242
7 (6). Аргентина – 1219
8 (8). Чехия – 1146
9 (9). Португалия – 1122
10 (11). РОССИЯ – 1023
11 (12). Румыния – 1021
12 (10). Франция – 1012
13 (14). Турция – 1010
14 (15). Англия – 1003
15 (13). Камерун – 994
16 (16). Шотландия – 988
17 (17). Болгария – 930
18 (18). Греция – 896
19 (20). Гана – 892
20 (21) Израиль – 876…
42 (44). Финляндия – 653…
51 (54). Уэльс – 578…
128 (129). Лихтенштейн – 230…
138. (139). Азербайджан – 191
/Известия.ру/