Официальный курс на 5 января: манат вырос к евро и рублю
Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также к драгоценным металлам на 5 января.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс маната к доллару США определен на уровне 1,5610 AZN/USD против 1,5594 AZN/USD на 30 декабря 2014 года.
Как видно, курс маната по отношению к американской валюте снизился на 0,0016 маната, или на 0,1%.
Напомним, что 30 декабря Центробанком Азербайджана на 5 января был установлен курс маната по отношению к доллару США на уровне 1,5610 AZN/USD. Данный курс был определен в соответствии с новой курсовой политикой и с учетом спроса и предложения.
Курс маната к евро равен сегодня 1,6895 AZN/EUR против 1,7046 AZN/EUR 30 декабря.
По отношению к евро манат вырос на 0,0151 маната, или на 0,885%.
Курс маната к российскому рублю определен ЦБА на уровне 0,0215 AZN/RUR, тогда как 30 декабря он составлял 0,0216 AZN/RUR. Таким образом, манат вырос к рублю на 0,0001 маната, или на 0,463%.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 5 января:
| 05.01.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.561 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.6895 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1256 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1185 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0084 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3863 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.425 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1006 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1315 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0625 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2178 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2394 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2264 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6477 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2014 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0235 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2976 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1834 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5582 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3981 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.1225 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1369 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0203 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1032 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3596 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0904 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0792 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1994 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1759 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0556 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3928 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0215 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.0964 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4161 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.166 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5273 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0472 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2335 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4591 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0647 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3058 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0523 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1689.3923 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 21.804 | ![]() |
| Platin | XPT | 1393.973 | ![]() |
| Palladium | XPD | 858.55 | ![]() |
Алена Салаева





















