Официальный курс на 2 июня: манат ослаб к доллару и евро, незначительно укрепился к рублю
Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также драгоценным металлам на 2 июня.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в среду курс маната по отношению к доллару США определен на уровне 1,4934 AZN/USD. По сравнению с курсом в среду, 1 июня, манат по отношению к доллару ослаб на 0,0016 пункта, или на 0,1%.
Официальный курс маната по отношению к евро на 2 июня установлен на уровне 1,6734 AZN/EUR. По сравнению с курсом валют в среду манат ослаб к евро на 0,0139 пункта, или на 0,84%.
Курс маната по отношению к российскому рублю составил 0,0223 AZN/RUR. По сравнению с курсом 1 июня манат по отношению к рублю укрепился на 0,0001 пункта, или на 0,45%.
Решение Центробанка Азербайджана о переходе с 21 декабря 2015 года на плавающий курс маната привело к резкому повышению курса доллара и евро.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 2 июня:
Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.4934 | |
1 Avro | EUR | 1.6734 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0814 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1069 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0075 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4161 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4066 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0957 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1257 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0619 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2163 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.227 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.225 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6995 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1922 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0222 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1565 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0049 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1802 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5126 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.3878 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1429 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 4.9425 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0044 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0218 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.099 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3592 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0807 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0752 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1682 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.18 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0506 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3813 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0223 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.0863 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.3982 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.0949 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5078 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0458 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1904 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4429 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0596 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3681 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0181 | |
Qızıl | XAU | 1813.7343 | |
Gümüş | XAG | 23.8197 | |
Platin | XPT | 1457.5584 | |
Palladium | XPD | 815.3964 |
Елена Остапенко, Ф.Б.