Официальный курс на 10 июня: манат вновь снизился к доллару, вырос к евро и российскому рублю
Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также к драгоценным металлам на 10 июня.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на сегодня курс маната к доллару установлен на уровне 1,5114 AZN/USD против 1,5084 AZN/USD 9 июня.
Таким образом, манат по отношению к доллару снизился на 0,003 пункта, или на 0,198%.
Курс маната к евро равен сегодня 1,7070 AZN/EUR, тогда как накануне он составлял 1,7203 AZN/EUR. Манат укрепился к евро на 0,0133 пункта, или на 0,773%.
Курс маната к российскому рублю определен ЦБА на уровне 0,0235 AZN/RUB против 0,0236 AZN/RUB 9 июня. Как видно, манат вырос к рублю на 0,0001 пункта, или на 0,423%.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 10 июня:
Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.5114 | |
1 Avro | EUR | 1.707 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1196 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1094 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0077 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4449 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4115 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1018 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1297 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0632 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2233 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2303 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2296 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.7096 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1947 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0226 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1835 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | |
100 İran rialı | IRR | 0.005 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1844 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5669 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.3938 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1862 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.0184 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0221 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1002 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3709 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0826 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0768 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1702 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.185 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0515 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3936 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0235 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1148 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.403 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1371 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5212 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0468 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1927 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4486 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0604 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.4121 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0709 | |
Qızıl | XAU | 1910.2585 | |
Gümüş | XAG | 26.0112 | |
Platin | XPT | 1500.8202 | |
Palladium | XPD | 840.3384 |
Алена Салаева, В.Т.