Официальный курс на 16 июня: манат ослаб к доллару, евро и рублю
Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также драгоценным металлам на 16 июня.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), во вторник курс маната по отношению к доллару США определен на уровне 1,5150 AZN/USD. По сравнению с курсом во вторник, 14 июня, манат ослаб по отношению к доллару на 0,003 пункта, или на 0,2%.
Официальный курс маната по отношению к евро на 16 июня установлен на уровне 1,7082 AZN/EUR. По сравнению с курсом валют во вторник манат ослаб к евро на 0,0012 пункта, или на 0,07%.
Курс маната по отношению к российскому рублю составил 0,0232 AZN/RUR. По сравнению с курсом 14 июня манат по отношению к рублю ослаб на 0,0002 пункта, или на 0,87%.
Решение Центробанка Азербайджана о переходе с 21 декабря 2015 года на плавающий курс маната привело к резкому повышению курса доллара и евро.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 16 июня:
| Valyuta | Kod | Kurs | |
|---|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.515 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7082 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1195 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1103 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0076 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4361 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4125 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0995 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1295 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0631 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2208 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2304 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2297 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7086 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1953 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0225 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1479 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.005 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1825 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5797 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.3923 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.172 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.03 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0223 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1001 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3705 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0799 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0764 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1707 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1824 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0516 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3859 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0232 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1237 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.404 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1304 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5182 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0468 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1925 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4329 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0611 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.453 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0723 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1973.2118 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 26.9247 | ![]() |
| Platin | XPT | 1492.631 | ![]() |
| Palladium | XPD | 817.3425 | ![]() |
Елена Остапенко, Ф.Б.




















