Официальный курс маната ко всем валютам на 3 августа
Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также к драгоценным металлам на 3 августа.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на сегодня курс маната к доллару установлен на уровне 1,5915 AZN/USD.
Курс маната к евро равен 1,7845 AZN/EUR.
Курс маната к российскому рублю определен ЦБА на уровне 0,0238 AZN/RUB.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 3 августа:
| Valyuta | Kod | Kurs | |
|---|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5915 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7845 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2086 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1072 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8018 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4883 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4333 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1134 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1428 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.066 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2427 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2401 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2399 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6772 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2051 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0238 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1205 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0121 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0051 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1869 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.648 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4174 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2131 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2821 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0237 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1055 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3916 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0839 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0806 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1792 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1886 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0536 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4124 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0238 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1872 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4243 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2269 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5314 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0502 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2022 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4737 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0642 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5743 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1455 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2170.4081 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.8486 | ![]() |
| Platin | XPT | 1870.0125 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1145.88 | ![]() |
Алена Салаева, Э.Т.
6705



















