Официальный курс маната ко всем валютам на 18 августа
Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также к драгоценным металлам на 18 августа.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), курс маната к доллару на четверг установлен на уровне 1,6164 AZN/USD.
Курс маната к евро определен на уровне 1,8272 AZN/EUR, а к российскому рублю - 0,0253 AZN/RUB.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 18 августа:
| Valyuta | Kod | Kurs | |
|---|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6164 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8272 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2443 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1094 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8345 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5041 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4401 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1214 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1459 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0676 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2459 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2439 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2455 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6967 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2085 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0242 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1099 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1923 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6813 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.427 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2597 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3637 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0047 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0235 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1073 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4046 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0895 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.082 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.182 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1974 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0542 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4262 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0253 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2056 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.431 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2649 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5536 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0515 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2054 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4612 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0644 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6137 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1769 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2171.3909 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.0209 | ![]() |
| Platin | XPT | 1792.5876 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1128.2472 | ![]() |
Елена Остапенко, Э.Т.
7198





















