Курсы валют от Центробанка: манат вырос к доллару
Курс азербайджанского маната по отношению к доллару США и другим мировым валютам, а также к драгоценным металлам на 27 марта.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на сегодня курс маната к доллару установлен на уровне 1,7201 AZN/USD.
17 марта официальный курс азербайджанского маната к доллару был определен Центробанком на уровне 1,7202 AZN/USD.
Таким образом, манат по отношению к американской валюте вырос на 0,0001 пункта, или на 0,0058%.
Курс маната к евро равен сегодня 1,8654 AZN/EUR.
Курс маната к российскому рублю определен ЦБА на уровне 0,0302 AZN/RUB.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгметаллам на 27 марта:
| Valyuta | Kod | Kurs | |
|---|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7201 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8654 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3129 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1103 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9162 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5535 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4683 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1386 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1544 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.069 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2606 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2503 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2508 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7057 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2215 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1549 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0129 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1959 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7413 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4727 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2908 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6378 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1141 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3899 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0916 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0882 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0945 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2034 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0485 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4371 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2336 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4587 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3447 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4771 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0568 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2099 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4922 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0634 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5577 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2122 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2145.8248 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.7038 | ![]() |
| Platin | XPT | 1658.1764 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1403.6016 | ![]() |
Алена Салаева, Г.Р.
6423





















