Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,04% artaraq 1,0499 manat olub.
1news.az-ın xəbərinə görə, avronun məzənnəsi isə 0,67% geriləyərək 1,1405 manat təşkil edib. Rusiya rublu isə 0,65% ucuzlaşaraq məzənnəsi 0,0154 manata bərabər olub:
07.12.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0499 | |
1 Avro | EUR | 1.1405 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7697 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.108 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0058 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.2797 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2858 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0731 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0899 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0422 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1498 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1638 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1529 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4397 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1355 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0158 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5852 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0076 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0035 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1236 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0514 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2747 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.7837 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4553 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0034 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0143 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2495 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0629 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0532 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1341 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1229 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0382 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2644 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0154 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7496 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4559 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3629 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0321 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1552 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0443 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8515 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7028 | |
Qızıl | XAU | 1133.1046 | |
Gümüş | XAG | 15.2981 | |
Platin | XPT | 901.8641 | |
Palladium | XPD | 569.0458 |
992