Manatın dollara nəzərən məzənnəsi cüzi artıb
Bu gün yanvarın 25-i ilə müqayisədə Azərbaycanda 1 ABŞ dollarının məzənnəsi möhkəmlənib.
1news.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) yanvarın 26-a olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ölkəmizdə dolların rəsmi məzənnəsi ötən günlə müqayisədə 0,0002 manat azalaraq 1,6052 səviyyəsində müəyyən olunub.
Avronun qiyməti isə 0,0062 manat möhkəmlənərək 1,7418 manatadək artıb.
Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0004 manat azalaraq 0,0201 manat səviyyəsində müəyyənləşib.
1news.az
26.01.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.6052 | |
1 Avro | EUR | 1.7418 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1152 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1168 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0077 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3928 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.437 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0969 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1336 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0645 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.222 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.244 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2334 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6434 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.206 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0237 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2841 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0053 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1873 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.5829 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4044 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.1233 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2807 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0042 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0211 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.106 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.374 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0862 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0782 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.205 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1833 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.057 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.3887 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0201 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1219 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.428 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2116 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5309 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0478 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.207 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4722 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0647 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.3598 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0354 | |
Qızıl | XAU | 1776.3143 | |
Gümüş | XAG | 22.9415 | |
Platin | XPT | 1383.6824 | |
Palladium | XPD | 792.9688 |
723