Mərkəzi Bank valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) martın 11-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, AMB-dən verilən məlumata görə, martın 11-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6456 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1.8378 manat təşkil edir.
Rusiya rublu isə 1 RUB – 0.0231 AZN qiymətində qərarlaşıb.
1news.az
11.03.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.6456 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.8378 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2321 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1073 | ![]() |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0079 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4551 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.448 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1073 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1376 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0679 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.241 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2536 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2463 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6772 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.212 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0246 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3488 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0126 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0055 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1965 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6696 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4242 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2388 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4731 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0226 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.109 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4019 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0927 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0825 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.2102 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1936 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0576 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4242 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0231 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1962 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4388 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2867 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5699 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0502 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2091 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4848 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0644 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 1.4495 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1006 | ![]() |
Qızıl | XAU | 2084.1524 | ![]() |
Gümüş | XAG | 25.6187 | ![]() |
Platin | XPT | 1611.0424 | ![]() |
Palladium | XPD | 939.6376 | ![]() |
779