Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) sentyabrın 7-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, sentyabrın 7-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6403 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1,8457 manat olub. 1 türk lirəsi 0,5613 manat, 1 rus rublu 0,0255 manatdır.
| 07.09.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6403 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8457 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.259 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1092 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8367 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5131 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4466 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1177 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1501 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0683 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2474 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.246 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.248 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7132 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2115 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0247 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2001 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1935 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6931 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4368 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2769 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4459 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0238 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1088 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4036 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0898 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0833 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1847 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2003 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.055 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4259 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0255 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2174 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4373 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2923 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5613 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0525 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2088 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4694 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0611 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6169 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2191 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2193.4912 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.8126 | ![]() |
| Platin | XPT | 1783.0061 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1130.1667 | ![]() |
1news.az
906














