Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) sentyabrın 9-na valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, sentyabrın 9-na olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6403 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1,8498 manat olub. 1 türk lirəsi 0,5542 manat, 1 rus rublu 0,0256 manatdır.
| 09.09.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6403 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8498 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2541 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.109 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8433 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.51 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4466 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1161 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1491 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0685 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2466 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2457 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2485 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7101 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2114 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0246 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1858 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1946 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.688 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4367 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2696 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4432 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0237 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1089 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4034 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0878 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0832 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1847 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2006 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.055 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4276 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0256 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2127 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4373 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3048 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5542 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0523 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2083 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4695 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0615 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6066 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2137 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2203.579 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.1581 | ![]() |
| Platin | XPT | 1784.6464 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1138.3682 | ![]() |
1news.az
532















