Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) sentyabrın 15-nə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir ki, sentyabrın 15-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1,6375 manat təşkil edir.
Milli valyutaya nəzərən avronun məzənnəsi 1,8409 manat olub. 1 türk lirəsi 0,5490 manat, 1 rus rublu 0,0251 manatdır.
| 15.09.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6375 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8409 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2218 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.109 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8365 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4898 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4459 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1142 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1452 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0681 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2424 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2454 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2473 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7089 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2111 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0245 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1695 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0124 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1925 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6818 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4325 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2395 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.433 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0238 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1087 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3962 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0847 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0832 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1844 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1986 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0551 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4246 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0251 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1985 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4365 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2912 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.549 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0516 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2075 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4688 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0622 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5998 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.19 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2164.3656 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.9378 | ![]() |
| Platin | XPT | 1689.9 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1069.2875 | ![]() |
1news.az
672












