Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnəsini açıqlayıb – CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın bu günə olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb.
1news.az-ın Banka istinadən verdiyi xəbərə görə, ABŞ-ın milli valyutası olan dolların məzənnəsi sentyabr ayının 15-i ilə müqayisədə dəyişməyərək 1,6375 manat olub.
Avrozonanın vahid valyutası olan Avro manata nisbətən 0,02% zəifləyərək 1,8406 manat olub.
Əsas ticarət tərəfdaşlarımızdan biri olan Rusiyanın milli valyutası rubl ötən günlə müqayisədə 0,8% artaraq 0,0253 manat səviyyəsinə düşüb.
Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,5% artaraq 0,5516 manat təşkil edib.
Rəsmi məzənnəyə əsasən, 1 ingilis funt sterlinqi 2,1671 manatdır. Beləliklə, funt sterlinq 0,11%-lik ucuzlaşma nümayiş etdirib.
Gürcüstan larisinin məzənnəsi dəyişməyərək 0,7089 manat təşkil edib.
Manatın xarici valyutalara və qiymətli metallara qarşı sentyabrın 16-na olan məzənnəsi
16.09.2016 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.6375 | |
1 Avro | EUR | 1.8406 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2312 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1087 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8391 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.496 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4458 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1152 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1458 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0681 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2436 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2454 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2472 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.7089 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2111 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0245 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1671 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0125 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0046 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.193 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6845 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4339 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2448 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4348 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0238 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1087 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3955 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0845 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0829 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1844 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1988 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0551 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4253 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0253 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2019 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4365 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.293 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.5516 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0519 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.2079 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4688 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0627 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.6046 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1968 | |
Qızıl | XAU | 2146.435 | |
Gümüş | XAG | 30.9946 | |
Platin | XPT | 1688.2625 | |
Palladium | XPD | 1074.2 |
1news.az