Manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnəsi açıqlanıb - CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 13 sentyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-a Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə, sentyabrın 13-ə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi 1.7008 manat təşkil edir.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi 2.0382 manat təşkil edir.
1 türk lirəsi 0,4961 manat, 1 rus rublu 0,0295 manat, 1 İran rialı 0,0046 manat, 1 gürcü larisi isə 0,6887 manatdır.
S.Xankişiyeva
| 13.09.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7008 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0382 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3649 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0997 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8807 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5442 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.131 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1509 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0781 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2733 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2605 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2739 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6887 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2177 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2635 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0129 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2137 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7726 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4805 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3978 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6449 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4049 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.096 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0964 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2172 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4788 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0295 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2638 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4188 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4961 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1929 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4866 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0654 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5444 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2395 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2256.1112 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.3253 | ![]() |
| Platin | XPT | 1668.4848 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1608.9568 | ![]() |
586














