AMB-nin bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, 2022-ci ilin avqustun 25-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 avro 1.7001 manata yüksəlib, 1 Rusiya rublu isə 0.0282 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.0936 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,7001 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1831 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0124 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3326 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1007 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1273 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,069 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1845 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2483 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2286 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6018 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2167 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0213 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0126 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0115 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1607 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7652 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5206 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3141 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5249 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0211 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3799 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0856 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0878 |
| Misir funtu | EGP | 0,0887 |
| Norveç kronu | NOK | 0,176 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0156 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,3565 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0282 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2224 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4524 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2138 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0936 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0563 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1659 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0463 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2445 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0579 |
| Qızıl | XAU | 2987,852 |
| Gümüş | XAG | 32,8476 |
| Platin | XPT | 1506,209 |
| Palladium | XPD | 3516,212 |
1news.az
326











