Bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, 2023-cü il iyulun 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0,0186 manata kimi, 1 türk lirəsi 0.0652 manata kimi, 1 avro isə 1,8621 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8621 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1333 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0065 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.349 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0899 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1303 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.078 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2103 |
| Çin yuanı | CNY | 0.235 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2499 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6554 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.178 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0112 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1568 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9085 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4578 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2789 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5324 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3642 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0992 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0929 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1594 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0147 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4179 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0186 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2603 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2681 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0652 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0542 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1559 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1889 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.051 |
| Qızıl | XAU | 3266.423 |
| Gümüş | XAG | 39.1387 |
| Platin | XPT | 1545.912 |
| Palladium | XPD | 2109.913 |
312











