Курс маната к доллару на понедельник, 3 апреля
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обнародовал курс маната к доллару США на 3 апреля.
Как говорится в сообщении ЦБА, в понедельник официальный курс нацвалюты к доллару составил 1,7244 AZN/USD.
Как сообщалось ранее, 30 марта Центробанком был проведен валютный аукцион, по итогам которого средневзвешенный курс маната к доллару сформировался на уровне 1,7244 AZN/USD.
31 марта официальный курс маната к доллару США равен 1,7244 AZN/USD.
Таким образом, курс AZN/USD остался неизменным.
Эльшан Рустамов, Г.Р.
| 03.04.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7244 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8417 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3111 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1121 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9194 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5522 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4695 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1286 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1549 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0682 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2613 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2504 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2476 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7163 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2219 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1628 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0129 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1927 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7228 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4749 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2943 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6491 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1143 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3897 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0923 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0887 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0945 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.201 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.048 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4354 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0307 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2353 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4598 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3398 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4747 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0569 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2068 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4934 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0637 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5488 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2076 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2146.6193 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.3668 | ![]() |
| Platin | XPT | 1620.936 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1376.0712 | ![]() |
4612




















